|
ũ���ո���Դ�ʾ������� ���������� ����Ա�� |
|||||||||||||||
| һ���������� | |||||||||||||||
| �������� | ��ϵ��ʽ | ||||||||||||||
| ��ͥ�˿� | ���˿�/�ˣ������Ͷ���/�� | ||||||||||||||
| ���� | ������/��Ԫ/�꣩�������ֽ�����/��Ԫ/�꣩ | ||||||||||||||
| ӵ����Щũҵ��е | |||||||||||||||
|
�����Ƿ�����ҵʹ�ýո� ���뻮√�� |
���ǣ���ҵ���ƣ� ʹ�ýո����ࣺ ���� |
||||||||||||||
| �����Ƿ������ڸ��������ϰࣨ�뻮√�� |
���ǣ��������� ���� |
||||||||||||||
| ������ͥ���ܷ�ʽ | |||||||||||||||
| �������� | ������ | ����/Ԫ | ��;���ɶ�ѡ���뻮√�� | ||||||||||||
| ���� | ��ů | ϴԡ | ���� | �ҵ� | |||||||||||
| ɢú/t | |||||||||||||||
| ����ú/t | |||||||||||||||
| ��/kwh | |||||||||||||||
| Һ����/�� | |||||||||||||||
| ���������� | |||||||||||||||
| �ո��� | |||||||||||||||
| ̫������ˮ�� | |||||||||||||||
| ������ů���� | ��ů����/ƽ���ף���ůʱ��/�� | ||||||||||||||
|
��Ҫ��ů��ʽ ���뻮√�� |
������ ������ ��ů�� ��ú¯ ������ů ��������ʽ����ע���� |
||||||||||||||
| ��ů���������� | ��Դ���ࣺ ������ �� | ||||||||||||||
| �����ո���Դ���� | |||||||||||||||
| ��ҪƷ�� | ��ֲ����/Ķ | �ܲ���/�� | �ո���/�� | ��Ҫ��;/% | |||||||||||
| ȼ�� | ���� | ���� | ���� | ||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| ˮ�� | |||||||||||||||
| �� | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| ���� | |||||||||||||||
| �ոѳ������� | ������ ����ۼ۸� ��Ԫ/� | ||||||||||||||
| �ġ������ʿ���ȼ����Ŀ�������� | |||||||||||||||
| �ո��Ƿ�Ը������ |
���ǣ��������ۼ۸��� Ԫ/�� ������ԭ�� |
||||||||||||||
| �Ƿ�Ը��ʹ�������ʿ���ȼ�� |
���ǣ��������ۼ۸��� Ԫ/�� ������ԭ�� |
||||||||||||||
| �ɽ��ܵ������ʹ�¯�۸� | Ԫ/�� | ||||||||||||||



