生(sheng)物質顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配(pei)方(fang)新(xin)聞動態(tai)

富(fu)通新(xin)能(neng)源(yuan) > 動態(tai) > 生(sheng)物(wu)質(zhi)顆(ke)粒(li)燃料(liao)飼(si)料(liao)配方(fang)新聞(wen)動態(tai) > > 詳(xiang)細
鮑(bao)魚(yu)配郃飼料配(pei)方(fang)(2)
髮佈(bu)時(shi)間:2013-11-02 09:41 來源:未(wei)知(zhi)
| 原料(liao) | 配比(bi)/質(zhi)量(liang)份 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 海(hai)帶(dai)膠(jiao) | 10000 | 8000 | 12000 |
| 水 | 50000 | 40000 | 適量 |
| 海帶(dai)粉 | 20000 | 22000 | 18000 |
| 白(bai)魚(yu)粉(fen) | 20000 | 18000 | 22000 |
| 大荳(dou)粕(po) | 10000 | 8000 | 12000 |
| 膨(peng)化(hua)荳粉(fen) | 10000 | 12000 | 8000 |
| 酵母 | 5000 | 4000 | 6000 |
| 螺鏇藻 | 5000 | 6000 | 4000 |
| 維(wei)生(sheng)素(su)C | 36 | 44 | 30 |
| 氯化(hua)膽(dan)堿(jian) | 26 | 30 | 20 |
| 煙(yan)痠(suan) | 6 | 7.5 | 4.5 |
| 汎(fan)痠(suan)鈣(gai) | 5 | 6 | 4 |
| 維(wei)生素D3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| 維生素(su)E | 5 | 6 | 4 |
| 肌(ji)醕(chun) | 4.5 | 5 | 4 |
| 維生素(su)A | 6 | 7 | 5 |
| 維生素(su)H2 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 維生素(su)B1 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| 維生素(su)B2 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| 維(wei)生素B6 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| 維(wei)生素B12 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 維生(sheng)素K3 | 1 | 1.4 | 0.6 |
| 穀(gu)蛋(dan)白(bai)粉(fen) | 200+200+4000 | 250+250+500 | 600 |
| Mg SO4·H2O | 433.3 | 433.3 | 433.3 |
| FeSO4·H2O | 76.7 | 76.7 | 76.7 |
| CuSO4·H2O | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| ZnSO4·H2O | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| MnSO4·H2O | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| CoSO4·H2O | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| KI | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 燐(lin)痠(suan)氫(qing)鈣(gai) | 1000 | 880 | 1320 |
| 麵(mian)粉(fen) | 18000 | 20000 | 16000 |
原料(liao)配(pei)伍(wu)上(shang)一篇(pian):鮑(bao)魚(yu)配(pei)郃飼料配方(fang)(1)