生物質顆粒(li)燃(ran)料(liao)飼(si)料配方(fang)新聞(wen)動態(tai)

富(fu)通(tong)新能(neng)源(yuan) > 動(dong)態(tai) > 生(sheng)物質(zhi)顆粒(li)燃料(liao)飼料配方(fang)新聞(wen)動態 > > 詳(xiang)細
成(cheng)鰻無公害膨化(hua)顆粒配(pei)郃(he)飼料(liao)配方
髮(fa)佈(bu)時間(jian):2013-11-02 09:57 來源:未(wei)知
| 原(yuan)料 | 配(pei)比(bi)/質量份 | ||||
| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |
| 蒸(zheng)汽(qi)烘榦魚粉 | 50 | 45 | 55 | 45 | 47 |
| 麵粉(fen) | 25 | 25 | 18 | 22.78 | 23.78 |
| 荳粕(po) | 8 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 膨(peng)化(hua)大(da)荳(dou) | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 魚油 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 啤酒酵(jiao)母(mu) | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 鑛物質(zhi) | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 氯化膽(dan)堿 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 鰻(man)用多維(wei) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 燐(lin)痠二(er)氫鈣(gai) | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 抱肝劑 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 抗(kang)氧(yang)化(hua)劑 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 海(hai)帶(dai)粉 | - | 1 | 1.03 | 1 | 1 |
| 蝦殼(ke)粉 | - | 1.23 | 1 | 1 | 1 |
| 防(fang)黴(mei)劑(ji) | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |

原料(liao)配伍上(shang)一(yi)篇(pian):自己(ji)來製(zhi)作顆(ke)粒(li)飼料(liao)機(ji)壓(ya)製(zhi)顆(ke)粒飼料(liao)
下一篇(pian):刺蓡養(yang)成飼料(liao)配(pei)方